Statistik Seite -4- gefahren km ---
Aufteilung nach gefahrenen Km: (am Tag der Registrierung)
Modell | Baujahr | Betankt | Km Leistung | am: | Besitzer |
SLK-230 K | 2000 | Super | 200.000 | 06.07.2024 | zweiter |
SLK-230 K | 1998 | Super | 200.000 | 20.12.2021 | Fünfter |
SLK-200 K | 2003 | Super | 200.000 | 14.09.2022 | dritter |
SLK-230 K Autm | 1997 | Super | 200.000 | 29.08.2022 | vierter |
SLK-200 Autm | 1998 | Super | 200.000 | 15.07.2021 | dritter |
SLK-320 | 2002 | Super | 200.000 | 05.05.2021 | zweiter |
SLK-200 K | 2000 | Super | 200.000 | 13.01.2020 | dritter |
SLK-200 | 1997 | Super | 200.000 | 06.07.2020 | dritter |
SLK 230 K | 2004 | Super | 200.700 | 19.04.2016 | |
SLK-230 K | 2000 | Super | 201.000 | 06.11.2020 | dritter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 201.000 | 27.07.2016 | |
SLK-230 K | 1998 | Super | 201.000 | 02.06.2018 | fünfter |
SLK-230 K | 1998 | Super | 201.000 | 24.09.2021 | vierter |
SLK-230 K | 1996 | Super | 202.000 | 23.02.2016 | |
SLK-200 | 1998 | Super | 204.000 | 29.01.2019 | dritter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 205.000 | 16.01.2024 | dritter |
SLK-32 AMG | 2001 | Super | 205.000 | 28.07.2020 | vierter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 205.050 | 22.05.2023 | zweiter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 205.500 | 07.07.2022 | dritter |
SLK-200 K | 2000 | Super | 206.000 | 29.01.2024 | zweiter |
SLK-200 | 1999 | E-10 | 206.000 | 26.06.2015 | |
SLK-200 | 1999 | Autogas | 207.000 | 11.01.2016 | |
SLK-200 | 1996 | Super | 207.000 | 30.10.2017 | |
SLK-230 K Autm | 1999 | Super | 207.000 | 08.08.2021 | zweiter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 207.500 | 11.06.2019 | zweiter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 208.000 | 08.07.2021 | dritter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 208.000 | 21.03.2019 | fünfter |
SLK-230 K | 2002 | Super | 208.000 | 03.03.2016 | |
SLK-230 K | 1997 | Super | 210.000 | 16.01.2024 | dritter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 210.000 | 03.01.2019 | zweiter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 218.000 | 30.08.2024 | fünfter |
SLK-230 K Autm | 1998 | Super | 210.000 | 01.07.2023 | vierter |
SLK-230 K | 2001 | Autogas | 210.000 | 19.11.2016 | |
SLK-230 K | 1999 | Super | 210.000 | 24.08.2020 | zweiter |
SLK-230 K Autm | 1999 | Super | 211.000 | 28.03.2022 | dritter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 211.000 | 01.02.1997 | |
SLK-230 K | 1996 | Super | 211.000 | 17.04.2019 | fünfter |
SLK-200 | 1998 | Super | 213.000 | 17.03.2015 | |
SLK-200 | 1997 | Super | 213.800 | 19.12.2018 | zweiter |
SLK-200 K | 2004 | Super | 214.000 | 02.06.2024 | fünfter |
SLK-230 K | 1998 | Super | 214.000 | 25.06.2021 | fünfter |
SLK-200 K | 2001 | Super | 214.000 | 04.10.2022 | dritter |
SLK-230 K | 2000 | Super | 214.500 | 25.11.2019 | dritter |
SLK-220 K | 2000 | Super | 215.000 | 10.05.2024 | vierter |
SLK-200 K | 1999 | Super | 215.000 | 12.09.2016 | |
SLK-320 | 2000 | Super | 216.000 | 02.01.2018 | |
SLK-230 K | 1999 | Super | 217.000 | 08.04.2017 | |
SLK-320 | 2001 | Super | 217.000 | 17.02.2020 | dritter |
SLK-230 K Autm | 1998 | Super | 218.000 | 30.05.2021 | zweiter |
SLK-200 K | 2002 | Super | 219.000 | 20.04.2020 | dritter |
SLK-200 K SE Autm | 2003 | Autogas | 219.000 | 16.10.2020 | fünfter |
SLK-230 K Autm | 1997 | E-10 | 219.000 | 17.06.2022 | vierter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 220.000 | 13.08.2024 | zweiter |
SLK-200 K | 1999 | Super | 220.000 | 04.02.2020 | dritter |
SLK-320 SE | 2002 | Super | 220.000 | 02.05.2023 | zweiter |
SLK-230 K FE | 1997 | Super | 220.000 | 29.12.2019 | dritter |
SLK-200 K | 2000 | Super | 220.000 | 05.05.2021 | dritter |
SLK-230 K SE | 2001 | Super | 220.000 | 10.12.2020 | zweiter |
SLK-230 K | 2004 | Super | 220.000 | 00.04.2004 | dritter |
SLK-230 K | 2001 | Super | 220.000 | 11.02.2017 | |
SLK-200 K | 2001 | Super | 220.000 | 01.04.2001 | dritter |
SLK-200 K FE | 2003 | Super | 220.000 | 11.02.2017 | |
SLK-200 | 1999 | Super | 220.500 | 06.11.2014 | |
SLK-200 | 1997 | E-10 | 221.000 | 21.08.2015 | |
SLK-200 | 1997 | Super | 223.000 | 11.11.2019 | fünfter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 223.000 | 10.07.2020 | erster |
SLK-200 K | 2000 | Super | 223.200 | 20.11.2000 | |
SLK-230 K | 1998 | E-10 | 223.500 | 29.06.2019 | dritter |
SLK-230 K | 2000 | Super | 223.600 | 09.05.2020 | vierter |
SLK-200 K | 2002 | Super | 225.000 | 19.11.2014 | |
SLK-230 K | 2000 | Super | 225.000 | 26.02.2020 | zweiter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 225.500 | 15.05.2018 | dritter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 225.300 | 07.04.2016 | |
SKJ-230 K Autm | 2002 | Super | 226.000 | 20.07.2023 | dritter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 228.000 | 30.10.2017 | |
SLK-230 K | 2001 | Super | 228.500 | 21.06.2019 | vierter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 230.000 | 29.11.2021 | zweiter |
SLK-230 K | 2000 | Super | 230.000 | 28.08.2018 | vierter |
SLK-230 K | 1998 | Super | 230.000 | 21.09.2023 | fünfter |
SLK-200 | 2000 | E-10 | 230.000 | 15.11.2016 | |
SLK-230 | 1997 | Super | 230.000 | 21.12.2020 | dritter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 230.000 | 22.07.2020 | dritter |
SLK-200 | 1999 | Autogas | 230.000 | 24.04.2018 | |
SLK-230 K | 2000 | Super | 230.000 | 07.11.2016 | |
SLK-230 K | 1998 | Super | 230.000 | 18.12.2015 | |
SLK-200 | 1998 | Super | 230.000 | 15.05.2015 | |
SLK-230 K | 2001 | Super | 230.000 | 11.05.2018 | dritter |
SLK-230 K | 2001 | Super | 230.000 | 13.04.2018 | dritter |
SLK-230 K | 2000 | Super | 231.000 | 26.03.2019 | dritter |
SLK-200 (meiner) | 1999 | Super / E10 | 231.000 | 31.12.2023 | erster |
SLK-230 K FE Autm | 2002 | Super | 231.000 | 15.07.2021 | dritte |
SLK-200 | 1998 | Super | 232.000 | 30.07.2018 | vierter |
SLK-230 K | 1998 | Super | 232.000 | 06.05.2019 | vierter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 233.000 | 26.08.2019 | dritter |
SLK-320 | 2000 | Super | 233.500 | 22.05.2018 | zweiter |
SLK-200 | 1999 | E-10 | 234.000 | 14.07.2016 | |
SLK-230 K | 1998 | E-10 | 234.000 | 05.09.2023 | vierter |
SLK-230 K | 1998 | Super | 225.000 | 19.03.2020 | dritter |
SLK-200 K | 2001 | Super | 235.000 | 98.11.2021 | zweiter |
SLK-230 K | 2001 | Super | 235.000 | 19.04.2021 | dritter |
SLK-200 K | 1999 | Super | 235.000 | 11.05.2016 | |
SLK-200 K | 2002 | Super | 236.000 | 17.03.2015 | |
SLK-200 | 1999 | Super | 239.000 | 21.01.2020 | zweiter |
SLK-230 K | 2002 | Super | 240.000 | 13.02.2020 | vierter |
SLK-200 K | 1998 | Super | 240.000 | 00.00.1998 | vierter |
SLK-230 K SE | 2000 | Super | 240.000 | 08.05.2018 | dritter |
SLK-230 K | 1996 | Super | 240.000 | 29.12.2015 | |
SLK-230 K | 1999 | Super | 243.000 | 22.05.2022 | dritter |
SLK-230 K Autm | 1998 | Super | 243.300 | 29.06.2022 | fünfter |
SLK-200 | 1999 | Super | 244.000 | 21.03.2019 | dritter |
SLK-230 K | 2000 | Super | 245.000 | ||
SLK-230 K | 1998 | Super | 245.000 | 09.06.2020 | dritter |
SLK-200 | 1999 | E-10 | 245.000 | 05.10.2018 | dritter |
SLK-230 K Autm | 2000 | Super | 246.000 | 05.10.2020 | vierter |
SLK-200 | 2000 | Super | 246.400 | 18.09.2023 | zweiter |
SLK-230 K | 2001 | Super | 246.500 | 23.04.2015 | |
SLK-230 K SE | 2001 | Super | 247.000 | 08.08.2021 | dritter |
SLK-200 Autm | 1997 | Super | 248.300 | 27.05.2022 | fünfter |
SLK-230 K Autm | 1999 | Super | 248.400 | 01.10.2022 | fünfter |
SLK-230 K Autm | 2000 | Super | 250.000 | 25.05.2020 | zweiter |
SLK-320 Autm | 2000 | Super | 250.500 | 29.06.2020 | zweiter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 252.000 | ||
SLK-230 K | 1998 | Super | 252.800 | 09.05.2105 | |
SLK-320 SE | 2002 | Super | 254.000 | 17.03.2015 | |
SLK-200 | 1998 | Super | 254.000 | 17.11.2015 | |
SLK-320 | 2000 | E-10 | 255.000 | 10.04.2019 | zweiter |
SLK-200 | 1998 | Super | 255.000 | 19.05.2021 | dritter |
SLK-200 | 1998 | Autogas | 256.000 | ||
SLK-200K | 1998 | Super | 256.000 | 13.08.2015 | |
SLK-230 K | 1998 | Super | 256.000 | 18.09.2017 | |
SLK-230 K | 1999 | E-10 | 256.000 | 16.03.2017 | |
SLK-230 K | 1997 | Super | 258.000 | 22.01.2020 | fünfter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 260.000 | ||
SLK-200 K | 2001 | E-10 | 260.000 | 01.06.2018 | fünfter |
SLK-200 K | 2000 | Super | 261.000 | 15.02.2015 | |
SLK-230 K Autm | 2000 | Super | 262.000 | 18.10.2022 | vierter |
SLK-200 K | 2002 | E-10 | 262.000 | 20.11.2022 | dritter |
SLK-230 K | 1998 | Super | 245.000 | 22.03.2024 | erster |
SLK-200 | 1999 | Super | 265.000 | ||
SLK-200 K | 2003 | Super | 268.000 | 25.03.2023 | zweiter |
SLK-230 K SE Autm | 2003 | Super | 276.000 | 01.07.2020 | dritter |
SLK-230 K | 1999 | Super | 277.000 | 11.12.2018 | fünfter |
SLK-200 | 1997 | Super | 278.000 | ||
SLK-230 K | 1997 | Super | 278.000 | 26.03.2018 | |
SLK-230 K | 1998 | Autogas | 279.000 | 06.02.2024 | fünfter |
SLK-200 | 1997 | Super | 280.000 | 11.11.2019 | zweiter |
SLK-200 Autm | 1999 | Autogas | 280.000 | 15.12.2021 | dritter |
SLK-200 | 1997 | 281.000 | |||
SLK-230 K | 1999 | Autogas | 282.000 | 14.12.2017 | |
SLK-230 K | 1998 | Super | 290.000 | 14.10.2018 | fünfter |
SLK-200 | 1999 | Super | 291.000 | 22.05.2022 | fünfter |
SLK-200 | 1997 | Super | 291.500 | 30.10.2014 | |
SLK-200 K | 2003 | Super | 292.500 | 17.02.2016 | |
SLK-200 | 1998 | Super | 297.500 | ||
SLK-200 | 2000 | E-10 | 300.000 | 15.11.2016 | |
SLK 200 | 1998 | Super | 300.000 | 28.12.2016 | |
SKJ-200 | 1996 | Super | 300.000 | 12.08.2024 | vierter |
SLK-200 K | 2000 | Super | 300.550 | 30.12.2023 | zweiter |
SLK 230 K Mille Miglia | 1997 | Super | 301.000 | 14.12.2015 | |
SLK-230 K | 1999 | Autogas | 302.000 | 15.11.2018 | fünfter |
SLK-200 | 1998 | Super | 305.000 | 03.06.1998 | vierter |
SLK-200 | 1997 | E-10 | 305.000 | 08.11.2021 | dritter |
SLK-200 | 1999 | Autogas | 306.000 | 14.03.2016 | |
SLK-230 K | 2000 | Super | 308.000 | 26.03.2020 | fünfter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 320.000 | 08.05.2018 | dritter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 327.000 | 17.11.2020 | vierter |
SLK-200 K Autm | 2001 | Super | 333.150 | 13.04.2022 | zweiter |
SLK-230 K | 1997 | Super | 353.000 | ||
SLK-200 | 1997 | Super | 360.000 | 09.05.2015 | |
SLK-230 K | 1997 | Super | 385.000 | ||
SLK-230 K | 1996 | Autogas | 415.000 | 14.07.2109 | fünfter |
SLK-320 | 2000 | Super | 634.300 | 13.03.2014 | |
zurück zu Statistik Seite -1- > ------zurück auf Kaufpreisangabe I > -
Redaktion slkclassic.de >----Home > --------Kontakt > --------Impressum > -------Zurück > oben links oder unten <